구분 | 2018 | 2017 | ||
(별도재무제표) | (연결재무제표) | (별도재무제표) | (연결재무제표) | |
[자산] | ||||
유동자산 | 801,908,118 | 1,062,526,608 | 773,215,503 | 1,046,191,558 |
비유동자산 | 67,329,665 | 78,132,918 | 59,539,353 | 68,613,288 |
자산총계 | 869,237,783 | 1,140,659,526 | 832,754,856 | 1,114,804,846 |
[부채] | ||||
유동부채 | 523,771,677 | 721,523,714 | 475,541,953 | 701,156,656 |
비유동부채 | 46,960,002 | 85,701,293 | 69,250,138 | 96,340,830 |
부채총계 | 570,731,679 | 807,225,007 | 544,792,091 | 797,497,486 |
[자본] | ||||
자본금 | 13,777,741 | 13,777,741 | 13,777,741 | 13,777,741 |
기타자본금 | 39,172,106 | 39,172,106 | 41,220,098 | 41,220,098 |
이익잉여금 | 245,556,257 | 280,484,672 | 232,964,926 | 262,309,521 |
자본총계 | 298,506,104 | 333,434,519 | 287,962,765 | 317,307,360 |
자본과 부채총계 | 869,237,783 | 1,140,659,526 | 832,754,856 | 1,114,804,846 |
구분 | 2018 | 2017 | ||
(별도재무제표) | (연결재무제표) | (별도재무제표) | (연결재무제표) | |
영업수익 | 391,229,510 | 464,040,182 | 371,171,513 | 442,470,050 |
영업비용 | 356,815,570 | 419,151,717 | 332,436,140 | 395,155,766 |
영업이익 | 34,413,940 | 44,888,465 | 38,735,373 | 47,314,284 |
기타이익 | 642,174 | 685,856 | 99,602 | 237,490 |
기타손실 | 2,398,986 | 2,074,115 | 55,035 | 68,768 |
법인세비용 차감전순이익 |
32,657,128 | 43,500,206 | 38,779,940 | 47,483,006 |
법인세비용 | 9,106,082 | 11,507,625 | 9,713,951 | 11,264,509 |
당기순이익 | 23,551,046 | 31,992,581 | 29,065,989 | 36,218,497 |
세후기타포괄손익 | -368,024 | -430,815 | 389,997 | 365,787 |
총포괄이익 | 23,183,022 | 31,561,766 | 29,455,986 | 36,584,284 |
구분 | 2018 | 2017 | ||
(별도재무제표) | (연결재무제표) | (별도재무제표) | (연결재무제표) | |
영업활동으로 인한 현금흐름 |
-9,570,795 | 6,215,270 | -92,067,086 | -130,577,093 |
투자활동으로 인한 현금흐름 |
-2,109,729 | -4,607,469 | -10,353,115 | -10,920,941 |
재무활동으로 인한 현금흐름 |
22,874,599 | 7,918,348 | 101,833,348 | 137,300,889 |
현금및현금성 자산의증가(감소) |
11,194,075 | 9,526,149 | -586,853 | -4,197,145 |
기초현금및 현금성자산 |
13,507,308 | 21,389,974 | 14,094,162 | 25,587,120 |
현금성자산의 환율변동효과 |
-910 | -910 | -1 | -1 |
기말현금및 현금성자산 |
24,700,473 | 30,915,213 | 13,507,308 | 21,389,974 |
※ 제41기말, 제42기말 K-IFRS 적용
※ 전자공시 시스템에 공시된 보고서 참조