구분 | 2021 | 2020 | ||
(별도재무제표) | (연결재무제표) | (별도재무제표) | (연결재무제표) | |
[자산] | ||||
유동자산 | 37,209,955 | 39,437,904 | 40,670,590 | 56,817,232 |
비유동자산 | 55,007,029 | 87,579,959 | 49,966,110 | 49,481,061 |
금융업자산 | 949,637,804 | 1,221,990,509 | 748,472,602 | 991,476,808 |
자산총계 | 1,041,854,788 | 1,349,008,372 | 839,109,302 | 1,097,775,101 |
[부채] | ||||
유동부채 | 77,649,217 | 80,619,985 | 52,149,626 | 55,433,756 |
비유동부채 | 16,562,021 | 34,290,654 | 3,834,141 | 4,686,182 |
금융업부채 | 590,873,106 | 799,517,496 | 435,601,982 | 622,836,143 |
부채총계 | 685,084,344 | 914,428,135 | 491,585,749 | 682,956,081 |
[자본] | ||||
보통주자본금 | 13,777,741 | 13,777,714 | 13,777,741 | 13,777,741 |
주식발행초과금 | 6,194,014 | 6,194,014 | 6,194,014 | 6,194,014 |
기타자본항목 | 30,475,962 | 28,351,346 | 30,475,962 | 29,013,642 |
기타포괄손익누계액 | 8,095,093 | 12,258,647 | 8,060,205 | 12,207,271 |
이익잉여금 | 298,227,633 | 369,104,985 | 289,015,632 | 349,154,236 |
비지배지분 | 0 | 4,893,505 | 0 | 4,472,115 |
자본총계 | 356,770,443 | 434,580,211 | 347,523,554 | 414,819,019 |
자본과 부채총계 | 1,041,854,787 | 1,349,008,346 | 839,109,303 | 1,097,775,100 |
구분 | 2021 | 2020 | ||
(별도재무제표) | (연결재무제표) | (별도재무제표) | (연결재무제표) | |
영업수익 | 431,661,545 | 492,453,974 | 321,046,580 | 373,200,179 |
영업비용 | 387,708,909 | 431,055,173 | 279,957,831 | 313,114,017 |
영업이익 | 43,952,636 | 61,398,801 | 41,088,748 | 60,086,162 |
기타이익 | 838,777 | 3,471,047 | 863,487 | 1,301,596 |
기타손실 | 216,238 | 5,796,504 | 208,371 | 319,152 |
금융손실 | 751,151 | 1,465,708 | 1,375,851 | 1,431,839 |
금융수익 | 3,934,201 | 5,580,804 | 2,023,843 | 2,101,928 |
법인세비용 차감전순이익 |
41,392,126 | 54,958,248 | 41,095,872 | 60,398,517 |
법인세비용 | 12,014,038 | 15,029,225 | 10,351,811 | 14,525,338 |
당기순이익 | 29,378,088 | 39,929,023 | 30,744,061 | 45,873,179 |
세후기타포괄손익 | 344,683 | 286,144 | 7,058,326 | 10,938,006 |
총포괄이익 | 29,722,771 | 40,215,167 | 37,802,387 | 56,811,185 |
구분 | 2021 | 2020 | ||
(별도재무제표) | (연결재무제표) | (별도재무제표) | (연결재무제표) | |
영업활동으로 인한 현금흐름 |
89,403,903 | 106,966,348 | 36,618,973 | 59,027,322 |
투자활동으로 인한 현금흐름 |
81,537,340 | 118,135,666 | 40,174,830 | 27,547,418 |
재무활동으로 인한 현금흐름 |
169,656,112 | 207,690,287 | 6,896,139 | 18,155,268 |
현금및현금성 자산의증가(감소) |
340,597,355 | 432,792,301 | 83,689,942 | 104,730,008 |
기초현금및 현금성자산 |
15,000,374 | 42,441,780 | 11,660,092 | 29,117,145 |
현금성자산의 환율변동효과 |
0 | 2 | 0 | 0 |
기말현금및 현금성자산 |
13,715,243 | 25,030,050 | 15,000,374 | 42,441,780 |
※ 제42기말, 제43기말 K-IFRS 적용
※ 전자공시 시스템에 공시된 보고서 참조