> 투자정보 > 재무제표

재무상태표

(단위 : 천원)
구분 2023 2022
(별도재무제표) (연결재무제표) (별도재무제표) (연결재무제표)
[자산]
유동자산 64,636,566 64,989,447 40,151,888 41,364,800
비유동자산 41,081,897 55,317,459 43,371,872 53,239,949
금융업자산 769,846,584 799,714,721 847,959,018 1,114,486,343
자산총계 875,565,047 920,021,627 931,482,778 1,209,091,092
[부채]
유동부채 87,006,319 87,215,399 88,237,597 88,547,294
비유동부채 16,461,168 19,237,165 4,675,823 7,542,144
금융업부채 397,554,027 393,256,542 484,953,005 686,549,834
부채총계 501,021,514 499,709,106 577,866,425 782,639,272
[자본]
보통주자본금 13,777,741 13,777,741 13,777,741 13,777,741
주식발행초과금 6,194,014 6,194,014 6,194,014 6,194,014
기타자본항목 30,475,962 28,351,346 30,475,962 28,351,346
기타포괄손익누계액 -6,286,909 -6,313,583 -4,404,554 -4,316,298
이익잉여금 330,382,724 378,303,003 307,573,190 382,445,018
비지배지분 0 0 0 0
자본총계 374,543,532 420,312,521 353,616,353 426,451,821
자본과 부채총계 875,565,046 920,021,627 931,482,778 1,209,091,093

포괄손익계산

(단위 : 천원)
구분 2023 2022
(별도재무제표) (연결재무제표) (별도재무제표) (연결재무제표)
영업수익 483,047,220 490,568,154 589,471,406 635,215,788
영업비용 484,190,032 504,090,562 548,553,504 581,906,747
영업이익 -1,142,813 -13,522,408 40,917,901 53,309,040
기타이익 55,625,037 11,660,224 2,661,087 9,931,220
기타비용 88,294 6,004,795 107,586 16,468,588
금융수익 1,041,872 5,515,670 619,096 763,072
금융비용 5,850,894 5,915,811 5,011,820 7,943,775
법인세비용
차감전순이익
49,584,908 -8,267,119 39,078,679 39,590,970
법인세비용 13,651,152 5,582,791 10,640,939 13,278,729
계속영업(당기순이익) -13,849,910 26,312,240
중단영업(당기순이익) 22,820,390 5,668,937
당기순이익 35,933,756 8,970,480 28,437,740 31,981,177
세후기타포괄손익 -2,209,150 -3,860,601 -11,115,949 -14,740,207
총포괄이익 33,724,606 5,109,879 17,321,791 17,240,970

현금흐름표

(단위 : 천원)
구분 2023 2022
(별도재무제표) (연결재무제표) (별도재무제표) (연결재무제표)
영업활동으로 인한
현금흐름
110,758,920 254,514,779 130,278,587 147,248,413
투자활동으로 인한
현금흐름
53,007,439 59,267,133 -2,726,832 -7,271,540
재무활동으로 인한
현금흐름
-139,421,035 -299,579,854 -123,174,332 -135,822,635
현금및현금성
자산의증가(감소)
24,345,324 14,202,058 4,377,423 4,154,238
기초현금및
현금성자산
18,092,666 29,184,288 13,715,243 25,030,050
현금성자산의
환율변동효과
0 0 0 0
기말현금및
현금성자산
42,437,991 43,386,346 18,092,666 29,184,288

※ 제47기말, 제46기말 K-IFRS적용


※ 전자공시 시스템에 공시된 보고서 참조